Peserta Didik | |||||||||||||||
SD NEGERI TELUK LIMBUNG | |||||||||||||||
Kecamatan Kec. Babirik, Kabupaten Kab. Hulu Sungai Utara, Provinsi Prop. Kalimantan Selatan | |||||||||||||||
Tanggal Unduh: 2016-12-22 11:31:29 | Pengunduh: Masrah, S.Pd (Puterimasrah@yahoo.com) | ||||||||||||||
1. Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin | 4. Jumlah Siswa Berdasarkan Penghasilan Orang Tua/Wali | 5. Jumlah Siswa Berdasarkan Tingkat Pendidikan | |||||||||||||
Laki-laki | Perempuan | Total | Penghasilan | L | P | Total | Tingkat Pendidikan | L | P | Total | |||||
22 | 18 | 40 | Tidak di isi | 22 | 18 | 40 | Tingkat 6 | 8 | 1 | 9 | |||||
Kurang dari Rp. 500,000 | 0 | 0 | 0 | Tingkat 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
2. Jumlah peserta Didik Berdasarkan Usia | Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | 0 | 0 | 0 | Tingkat 1 | 3 | 6 | 9 | |||||||
Usia | L | P | Total | Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 | 0 | 0 | 0 | Tingkat 5 | 3 | 3 | 6 | ||||
< 6 tahun | 0 | 1 | 1 | Rp. 2,000,000 - Rp. 4,999,999 | 0 | 0 | 0 | Tingkat 4 | 2 | 5 | 7 | ||||
6 - 12 tahun | 22 | 17 | 39 | Rp. 5,000,000 - Rp. 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | Tingkat 3 | 4 | 1 | 5 | ||||
13 - 15 tahun | 0 | 0 | 0 | Lebih dari Rp. 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | Total | 22 | 18 | 40 | ||||
16 - 20 tahun | 0 | 0 | 0 | Total | 22 | 18 | 40 | ||||||||
> 20 tahun | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Total | 22 | 18 | 40 | ||||||||||||
3. Jumlah Siswa Berdasarkan Agama | |||||||||||||||
Agama | L | P | Total | ||||||||||||
Islam | 22 | 18 | 40 | ||||||||||||
Kristen | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Katholik | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Hindu | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Budha | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Konghucu | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Lainnya | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Total | 22 | 18 | 40 |
Rabu, 21 Desember 2016
Data siswa SDN Teluk Limbung
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar